noch frei | belegt, voll ausgebucht | belegt, noch freie Plätze | angefragt |
2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Dezember | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
März | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
April | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | ||||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
August | Bergfriede | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | ||||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
November | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||
Adlerhorst |
2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Dezember | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
März | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
April | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | ||||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Bergfriede | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | ||||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
August | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
November | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | Bergfriede | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | ||||||||||||||||||||||
Adlerhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | Bergfriede | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | ||||||||||||||||||||||
Adlerhorst |